Subir Das Math Book PDF
61.3 MB / 385 Pages
Preview PDFSubir Das Math Book
SECTION I: বীজগণিত (ALGEBRA)
| SL. No. | Chapte | Page No. |
|---|
| 1. | বাস্তব সংখ্যাতত্ত্ব | 3-14 |
| 2. | অখণ্ড সংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ | 15-17 |
| 3. | অখণ্ড সংখ্যার গুণ | 18-27 |
| 4. | বিভাজ্যতা | 28-37 |
| 5. | ভগ্নাংশ | 38-61 |
| 6. | গসাগু এবং লসাগু | 62-86 |
| 7. | বর্গ, বর্গমূল ও ঘন, ঘনমূল | 87-107 |
| 8. | বীজগাণিতিক সূত্রের প্রয়োগ | 108-126 |
| 9. | সূচক | 127-142 |
| 10. | করণী | 143-165 |
| 11. | সরলীকরণ | 166-181 |
| 12. | বীজগাণিতিক সমীকরণ দ্বারা সমস্যা সমাধান | 182-196 |
| 13. | সমান্তর প্রগতিকথায় | 197-208 |
| 14. | গুণোত্তর প্রগতি | 209-211 |
| 15. | লগারিদম্ | 212-220 |
| 16. | সেট্ তত্ত্ব | 221-232 |
SECTION II: পাটিগণিত (ARITHMETIC)
| SL. No. | Chapte | Page No. |
|---|
| 17. | অনুপাত ও সমানুপাত | 235-274 |
| 18. | অংশীদারি কারবার | 275-285 |
| 19. | গড় | 286-303 |
| 20. | সময় ও কার্য | 304-323 |
| 21. | নল ও চৌবাচ্চা | 324-337 |
| 22. | সময় এবং দূরত্ব | 338-367 |
| 23. | ট্রেন-সংক্রান্ত সময় ও দূরত্ব | 368-387 |
| 24. | নৌকা এবং স্রোত | 388-400 |
| 25. | শতকরা | 401-426 |
| 26. | লাভ ও ক্ষতি | 427-459 |
| 27. | সরল সুদ | 460-477 |
| 28. | চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাস | 478-499 |
| 29. | মিশ্রণ | 500-523 |
| 30. | ঘড়ি | 524-533 |
| 31. | ক্যালেন্ডার | 534-544 |
SECTION III: পরিমিতি (MENSURATION)
| SL. No. | Chapte | Page No. |
|---|
| 32. | আয়তক্ষেত্র | 547-558 |
| 33. | বর্গক্ষেত্র | 559-571 |
| 34. | ত্রিভুজ | 572-587 |
| 35. | চতুর্ভুজ | 588-595 |
| 36. | বৃত্ত | 596-617 |
| 37. | সমকোণী চৌপল বা আয়তঘন | 618-629 |
| 38. | লম্ব বৃত্তাকার চোঙ | 630-640 |
| 39 | লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু | 641-654 |
| 40. | গোলক | 655-668 |
SECTION IV: ত্রিকোণমিতি (TRIGONOMETRY)
| SL. No. | Chapte | Page No. |
|---|
| 41. | ত্রিকোণমিতিক কোণের পরিমাপ | 671-677 |
| 42. | সূক্ষ্মকোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতসমূহ | 678-698 |
| 43. | আদর্শ কোণের কোণানুপাত | 699-708 |
| 44. | পূরক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত | 709-717 |
| 45. | উচ্চতা ও দূরত্ব | 718-735 |
| 46. | পাই-চিত্র | 736-744 |
SECTION V: MOCK TEST & COMPLETE SOLUTION
| Chepter | Page No. |
|---|
| MOCK TEST 1 | 746 |
| MOCK TEST 2 | 747 |
| MOCK TEST 3 | 748 |
| MOCK TEST 4 | 750 |
| MOCK TEST 5 | 751 |
| COMPLETE SOLUTION (SET 1-5) | 753 |
Download Subir Das Math Book PDF
Free Download