Ramadan Calendar 2025, Sehar (Sahur) Time and Iftar Time PDF
0.09 MB / 1 Pages
Preview PDFRamadan Calendar 2025, Sehar (Sahur) Time and Iftar Time
Sehar & Iftar Time
Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min
Day | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|
1 | 02, Sun | 05:20 AM | 12:27 PM | 03:48 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
2 | 03, Mon | 05:19 AM | 12:26 PM | 03:48 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
3 | 04, Tue | 05:18 AM | 12:26 PM | 03:48 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
4 | 05, Wed | 05:17 AM | 12:26 PM | 03:48 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
5 | 06, Thu | 05:17 AM | 12:26 PM | 03:48 PM | 06:20 PM | 07:35 PM |
6 | 07, Fri | 05:16 AM | 12:25 PM | 03:48 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
7 | 08, Sat | 05:15 AM | 12:25 PM | 03:48 PM | 06:21 PM | 07:36 PM |
8 | 09, Sun | 05:14 AM | 12:25 PM | 03:48 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
9 | 10, Mon | 05:13 AM | 12:25 PM | 03:48 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
10 | 11, Tue | 05:12 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
11 | 12, Wed | 05:11 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
12 | 13, Thu | 05:10 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
13 | 14, Fri | 05:10 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
14 | 15, Sat | 05:09 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
15 | 16, Sun | 05:08 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:24 PM | 07:39 PM |
16 | 17, Mon | 05:07 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
17 | 18, Tue | 05:06 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
18 | 19, Wed | 05:05 AM | 12:22 PM | 03:47 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
19 | 20, Thu | 05:04 AM | 12:22 PM | 03:47 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
20 | 21, Fri | 05:03 AM | 12:22 PM | 03:47 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
21 | 22, Sat | 05:02 AM | 12:21 PM | 03:47 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
22 | 23, Sun | 05:01 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
23 | 24, Mon | 05:00 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:27 PM | 07:42 PM |
24 | 25, Tue | 04:59 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:27 PM | 07:42 PM |
25 | 26, Wed | 04:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
26 | 27, Thu | 04:57 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
27 | 28, Fri | 04:56 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
28 | 29, Sat | 04:55 AM | 12:19 PM | 03:45 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
29 | 30, Sun | 04:54 AM | 12:19 PM | 03:45 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
Download Ramadan Calendar 2025, Sehar (Sahur) Time and Iftar Time PDF
Free Download