
Bihar Jati Code List
बिहार राज्य में जाति आधारित गणना (Jati Code) में अलगअलग जातियों की पहचान के लिए बजाप्ता अंकों के जरिए अलगअलग कोड तैयार किया गया है, जिसके आधार पर जातियों की पहचान होगी। अंकों के द्वारा ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाति से आते है। बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में प्रपत्र के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जाति के अंकों के आाधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे, जिससे जातियों की पहचान हो जाएगी।
बिहार में 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना के दौरान 17 कॉलम और 215 जातियों के नामों की सूची है। हर जाति के लिए अलगअलग कोड तय किए गए हैं। यानी अब जातियों की पहचान उनके कोड संख्या के जरिए होगी। अब कोड से ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाति का है। बनिया जाति के लिए कोड संख्या 122 तय किया गया है, जिसमें सूड़ी, गोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्य, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य, वैश्य पोद्दार, बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार आदि शामिल हैं।
जातीय जनगणना कोड Download – Bihar Jatiya Janganana Code List
| क्रमांक | जाति | कोड |
|---|---|---|
| 01 | अघोरी | 1 |
| 02 | अदरखी | 2 |
| 03 | अबदल | 3 |
| 04 | अमात | 4 |
| 05 | अवध बनिया | 5 |
| 06 | असुर, अगरिया | 6 |
| 07 | इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) | 7 |
| 08 | ईटफरोश/ईटाफरोश/गदहेड़ी /इर्टपज इब्राहिमी (मुस्लिम) | 8 |
| 09 | ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन) | 9 |
| 10 | ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति) | 10 |
| 11 | उरावं , धांगड़ (उरांव) | 11 |
| 12 | कपरिया | 12 |
| 13 | कमार (लोहार और कर्मकार) | 13 |
| 14 | करमाली | 14 |
| 15 | कलन्दर | 15 |
| 16 | कवार | 16 |
| 17 | कसाब (कसाई) (मुस्लिम) | 17 |
| 18 | कागजी | 18 |
| 19 | कानू | 19 |
| 20 | कादर | 20 |
| 21 | कायस्थ | 21 |
| 22 | किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रासं जेन्डर (थर्ड जेन्डर) | 22 |
| 23 | किसान, नागेसिया | 23 |
| 24 | कुर्मी | 24 |
| 25 | कुल्हैया | 25 |
| 26 | कुशवाहा (र्काइेरी) | 26 |
| 27 | केवट (कउट) | 27 |
| 28 | केवर्त | 28 |
| 29 | कोछ | 29 |
| 30 | कौरा (Kaura) | 30 |
| 31 | कोरा (kora), मुडीकोरा (MudiKora) | 31 |
| 32 | कोरकू | 32 |
| 33 | कोरवा (korwa) | 33 |
| 34 | कोल | 34 |
| 35 | कोस्ता | 35 |
| 36 | कुरारियार (kurariar) | 36 |
| 37 | कंजर | 37 |
| 38 | खटवा | 38 |
| 39 | खटिक | 39 |
| 40 | खतौरी | 40 |
| 41 | खरवार | 41 |
| 42 | खरिया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खड़िया | 42 |
| 43 | खेलटा | 43 |
| 44 | खोंड | 44 |
| 45 | खंगर | 45 |
| 46 | गद्दी | 46 |
| 47 | गुलगुलिया | 47 |
| 48 | गोड़ी (छावी) | 48 |
| 49 | गोंड | 49 |
| 50 | गोराइत | 50 |
| 51 | गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ/अथीत, गोसाई, जति/यति | 51 |
| 52 | गंगई (गणेश) | 52 |
| 53 | गंगोता | 53 |
| 54 | गंधर्व | 54 |
| 55 | घटवार | 55 |
| 56 | घासी | 56 |
| 57 | चनउ | 57 |
| 58 | चपोता | 58 |
| 59 | चन्द्रवंशी (कहार, कमकर) | 59 |
| 60 | चमार, मोची, चमाररबिदास, चमाररविदास, चमाररोहिदास, चर्मरकार | 60 |
| 61 | चांय | 61 |
| 62 | चीक (मुस्लिम) | 62 |
| 63 | चिक बराइक | 63 |
| 64 | चुड़ीहार (मुस्लिम) | 64 |
| 65 | चेरो | 65 |
| 66 | चैपाल | 66 |
| 67 | छीपी | 67 |
| 68 | जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए) | 68 |
| 69 | जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा,सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए) | 69 |
| 70 | जदुपतिया | 70 |
| 71 | जागा | 71 |
| 72 | जोगी (जुगी) | 72 |
| 73 | टिकुलहार | 73 |
| 74 | ठकुराई (मुस्लिम) | 74 |
| 75 | डफाली (मुस्लिम) | 75 |
| 76 | डामे, धनगड, बासंफड़, धारीकर, धरकर, डोमरा | 76 |
| 77 | ढेकारु | 77 |
| 78 | तमरिया | 78 |
| 79 | तिली | 79 |
| 80 | तियर | 80 |
| 81 | तुरहा | 81 |
| 82 | तुरी | 82 |
| 83 | तेली | 83 |
| 84 | थारू | 84 |
| 85 | दबगर | 85 |
| 86 | दांगी | 86 |
| 87 | दुसाध, धारी, धरही | 87 |
| 88 | देवहार | 88 |
| 89 | दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए) | 89 |
| 90 | धनवार | 90 |
| 91 | धानुक | 91 |
| 92 | धामिन | 92 |
| 93 | धीमर | 92 |
| 94 | धुनिया (मुस्लिम) | 94 |
| 95 | धोबी, रजक | 95 |
| 96 | धोबी (मुस्लिम) | 96 |
| 97 | नट | 97 |
| 98 | नट (मुस्लिम) | 98 |
| 99 | नाई | 99 |
| 100 | नागर | 100 |
| 101 | नामशुद्र | 101 |
| 102 | नालबंद (मुस्लिम) | 102 |
| 103 | नोनिया | 103 |
| 104 | पटवा | 104 |
| 105 | पठान (खान) | 105 |
| 106 | पमरिया (मुस्लिम) | 106 |
| 107 | परथा | 107 |
| 108 | परहया (च्ंतींपलं) | 108 |
| 109 | पहिरा | 109 |
| 110 | प्रजापति (कुम्हार) | 110 |
| 111 | प्रधान | 111 |
| 112 | पान, सवासी, पानर | 112 |
| 113 | पाण्डी | 113 |
| 114 | पाल (भेड़िहार, गड़ेरी) | 114 |
| 115 | पासी | 115 |
| 116 | पिनगनिया | 116 |
| 117 | पैरघा/परिहार | 117 |
| 118 | बक्खो (मुस्लिम) | 118 |
| 119 | बठुडी (Bathudi) | 119 |
| 120 | बढ़ई | 120 |
| 121 | बनजारा | 121 |
| 122 | बनिया (सूढ़ी, मोदक/मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार (कलाल/एराकी), (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वशैय, माहुरीवैश्य, बगींवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वश्ै य, गाले दार(पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु) | 122 |
| 123 | बरई, तमोली (चैरसिया) | 123 |
| 124 | बागदी | 124 |
| 125 | बारी | 125 |
| 126 | ब्राह्मण | 126 |
| 127 | बिंझिया | 127 |
| 128 | बिन्द | 128 |
| 129 | बिरहारे | 129 |
| 130 | बेगा (Baiga) | 130 |
| 131 | बेदिया | 131 |
| 132 | बेलदार | 132 |
| 133 | बौरी (Bauri) | 133 |
| 134 | बंतार (Bantar) | 134 |
| 135 | भठियारा (मुस्लिम) | 135 |
| 136 | भाट/भट/ब्रह्मभट्ट/राजभट (हिन्द)ू | 136 |
| 137 | भाट (मुस्लिम) | 137 |
| 138 | भार | 138 |
| 139 | भास्कर | 139 |
| 140 | भूइया | 140 |
| 141 | भूईयार | 141 |
| 142 | भूमिहार | 142 |
| 143 | भोगता | 143 |
| 144 | मझवार | 144 |
| 145 | मडरिया (मुस्लि) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हैला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखंड के लिए) | 145 |
| 146 | मदार | 146 |
| 147 | मदारी (मुस्लिम) | 147 |
| 148 | मल्लाह | 148 |
| 149 | मलार(मालहोर) | 149 |
| 150 | मलिक (मुस्लिम) | 150 |
| 151 | मारकन्डे | 151 |
| 152 | माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया | 152 |
| 153 | माहली | 153 |
| 154 | माली (मालाकार) | 154 |
| 155 | मांगर | 155 |
| 156 | मुकेरी (मुस्लिम) | 156 |
| 157 | मुन्डा, पातार ;डनदकंए च्ंजंतद्ध | 157 |
| 158 | मुसहर | 158 |
| 159 | मिरियासीन (मुस्लिम) | 159 |
| 160 | मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम) | 160 |
| 161 | मोमिन (मुस्लिम)(जुलाहा/अंसारी) | 161 |
| 162 | मोरशिकार (मुस्लिम) | 162 |
| 163 | मोरियारी | 163 |
| 164 | मौलिक | 164 |
| 165 | यादव (ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला) | 165 |
| 166 | रजवार | 166 |
| 167 | राईन या कुंजरा (मुस्लिम) | 167 |
| 168 | राजधोबी | 168 |
| 169 | राजपूत | 169 |
| 170 | राजभर | 170 |
| 171 | राजवंशी (रिसिया/देशिया या पोलिया) | 171 |
| 172 | रौतिया | 172 |
| 173 | रंगरेज (मुस्लिम) | 173 |
| 174 | रंगवा | 174 |
| 175 | लहेड़ी | 175 |
| 176 | लालबेगी | 176 |
| 177 | लोहारा, लोहरा | 177 |
| 178 | वनपर | 178 |
| 179 | विरजिया (Birjia) | 179 |
| 180 | शिवहरी | 180 |
| 181 | शेख | 181 |
| 182 | शेरशाहबादी | 182 |
| 183 | साई/फकीर/दिवान/मदार (मुस्लिम) | 183 |
| 184 | सामरी वैश्य | 184 |
| 185 | सावर | 185 |
| 186 | सिंदुरिया बनिया/कैथल वैश्य/कथबनिया | 186 |
| 187 | सुकियार | 187 |
| 188 | सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए) | 188 |
| 189 | सूत्रधार | 189 |
| 190 | सेखड़ा | 190 |
| 191 | सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम) | 191 |
| 192 | सैंथवार | 192 |
| 193 | सैयद | 193 |
| 194 | सोनार | 194 |
| 195 | सोयर | 195 |
| 196 | सोरिया पहाडिया (Sauria Paharia) | 196 |
| 197 | सौटा (सोता) | 197 |
| 198 | संतराश (केवल नवादा जिले के लिए) | 198 |
| 199 | संथाल (Santal) | 199 |
| 200 | हरि, मेहतर, भंगी | 200 |
| 201 | हलालखोर | 201 |
| 202 | हलुवाई | 202 |
| 203 | हो | 203 |
| 204 | गोलवारा | 204 |
| 205 | बंगाली कायस्थ | 205 |
| 206 | दरजी (हिन्दु) | 206 |
| 207 | खत्री | 207 |
| 208 | धरामी | 208 |
| 209 | सुतिहर | 209 |
| 210 | नवेसूद | 210 |
| 211 | भूमिज | 211 |
| 212 | बहेलिया | 212 |
| 213 | रस्तोगी | 213 |
| 214 | केवानी | 214 |
| 215 | अन्य* | 215 |
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके Bihar Jatiya Janganana Code List PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।