किराना सामान रेट लिस्ट
किराना सामान रेट लिस्ट की मदद से आप किराने की दुकान शुरू करना और रिटेल किराना बिजनेस करना आपके लिए एक लाभ का सौदा हो सकता है। इस किराना सामान की सूची की मदद से आप महीने का रसान भी मँगवा सकते हैं। भारत में लगभग सभी किराना स्टोर (दुकान) सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली होती हैं।
किराना आइटम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम या इससे अधिम वजन के हो सकते है या लीटर या पाउच के रूप में होते हैं इसीलिए इनके वजन, गुणवत्ता और क्वांटिटी (मात्रा) के अनुसार कीमत (रेट) भी अलग-अलग हो सकती है इसलिए आप होलसेल या रिटेल में खरीदारी करते समय इन ग्रॉसरी आइटम्स की रेट (Price) के बारे में दुकानदार से अवश्य जानकारी प्राप्त करें।
किराना सामान रेट लिस्ट
सामान | Items | कीमत प्रति किलोग्राम (₹) |
---|---|---|
आयोडीन नमक | Iodized Salt | 08-15 |
सेंधा नमक | Rock Salt | 40-80 |
शक्कर | Sugar | 35-48 |
क्रिस्टल शक्कर | Crystal Sugar | 70-120 |
गुड़ | Jaggery | 30-50 |
सुखी मिर्ची | Dry Chili | 150-250 |
धनिया | Coriander Seeds | 70-120 |
काली मिर्च | Pepper Corn | 180-250 |
जीरा | Cumin | 220-320 |
शाह जीरा | Caraway Seeds | 250-400 |
मेथी | Fenugreek Seeds | 70-100 |
सरसों | Mustard Seeds | 60-100 |
तिल | Sesame Seeds | 90-150 |
हल्दी | Turmeric Powder | 80-120 |
सफ़ेद मिर्ची | White Pepper | 850-1150 |
हल्दी घोटा | Turmeric Sticks | 70-110 |
जीरा पाउडर | Cumin Powder | 250-300 |
खसखस | Poppy Seeds | 1500-1800 |
इलायची | Cardamom | 1200-1800 |
लौंग | Clove | 800-1200 |
सौंफ | Fennel | 700-1200 |
तेज पत्ता | Bay leaf | 200-350 |
दालचीनी | Cinnamon | 250-350 |
जावित्री | Mace | 1600-2000 |
कसूरी मेथी | Fenugreek Leaves | 90-130 |
जायफल | Nutmeg | 800-1200 |
अजवायन | Carom Seeds | 200-250 |
चाय मसाला | Tea Masala | 275-350 |
गरम मसाला | Garam Masala | 230-300 |
ईमली | Tamarind | 70-120 |
सब्जी मसाला | Sabji Masala | 200-300 |
कलौंजी | Nigella Seeds | 200-250 |
सांभर मसाला | Sambar Masala | 220-320 |
मेथी पाउडर | Fenugreek Powder | 80-120 |
काली मिर्ची पाउडर | Pepper Powder | 400-700 |
हींग | Asafetida | 950-1150 |
अमचूर पाउडर | Amchur Powder | 160-250 |
सोंठ | Dry Ginger | 250-400 |
केसर दूध पाउडर | Saffron Milk Powder | 400-550 |
बिरयानी पुलाव मसाला | Biryani Pulav Masala | 250-350 |
फिश करी मसाला | Fish Curry Masala | 220-350 |
किचन किंग मसाला | Kitchen King Masala | 250-400 |
पाव भाजी मसाला | Pav Bhaji Masala | 250-350 |
राजमा मसाला | Rajma Masala | 280-360 |
एग करी मसाला | Egg Curry Masala | 250-350 |
चिकन मसाला | Chicken Masala | 250-350 |
मीट मसाला | Meat Masala | 220-340 |
जलजीरा पाउडर | Jaljeera Powder | 230-300 |
चाट पाउडर | Chat Masala | 200-320 |
आलू | Potato | 10-30 |
प्याज | Onion | 10-30 |
लहसुन | Garlic | 30-60 |
जैम | Jam | 70-150 |
मुरब्बा | Marmalade | 70-150 |
अचार | Pickle | 30-100 |
शहद | Honey | 300-800 |
पापड़ | Papad | 100-150 |
भुने हुए सूखे मेवे | Dry Fruits | 300-400 |
सॉस | Sauce | 90-150 |
रिफायंड तेल | Refined Oil | 120-180 |
घी | Ghee | 350-650 |
वनस्पति तेल | Vegetable Oil | 120-180 |
वनस्पति घी | Vanaspati Ghee | 150-350 |
नारियल तेल | Coconut Oil | 150-250 |
मूंगफली तेल | Groundnut Oil | 120-180 |
सूरजमुखी तेल | Sunflower Oil | 150-250 |
सरसों तेल | Mustard Oil | 140-200 |
तिल का तेल | Sesame Oil | 200-320 |
आंवले का तेल | Amla Oil | 180-300 |
सोयाबीन तेल | Soybean Oil | 120-180 |
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके किराना सामान रेट लिस्ट 2024 पीडीएफ़ में डाउनलोड कर सकते हैं।